2025-2026 Avukat Ücret Tarifesi — Türkiye Barolar Birliği
2025-2026 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT), 4 Kasım 2025 tarihli ve 33067 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Maktu ücretlerde bir önceki tarifeye göre ortalama %36,15 artış yapılmış; nispi ücret dilimlerine yeni kademeler eklenmiştir. Tarife, bir sonraki tarife yayımlanana kadar geçerliliğini korur.
Asgari Avukat Ücreti Nedir?
Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan ücretin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. Bu tarife, Avukatlık Kanunu'nun 164. maddesi doğrultusunda akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır. Avukat bu tarifenin üzerinde ücret talep edebilir; ancak altında sözleşme yapması hukuken geçersizdir.
Önemli not: Tarifede belirtilen ücretler KDV hariç tutarlardır. Ödenecek toplam tutara KDV ayrıca eklenir.
Birinci Kısım — Dava ve Takip Dışı Hukuki Yardımlar
Birinci Bölüm: Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
| 1 | 4.000 ₺ | Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) |
| 1.800 ₺ | Takip eden her saat için | |
| 2 | 7.000 ₺ | Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) |
| 3.500 ₺ | Takip eden her saat için | |
| 3 | 7.000 ₺ | Yazılı danışma için (ilk bir saate kadar) |
| 3.500 ₺ | Takip eden her saat için | |
| 4 | 6.500 ₺ | Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde |
| 5 | Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması | |
| 8.000 ₺ | a) Kira sözleşmesi ve benzeri | |
| 32.000 ₺ | b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması | |
| 21.000 ₺ | c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler | |
| 6 | 8.000 ₺ | Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlıkla sonuçlanması halinde, taraf vekilleri için |
İkinci Bölüm: İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
| 1 | 6.000 ₺ | Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için |
| 2 | 12.000 ₺ | a) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için |
| 3.000 ₺ | b) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her bir hukuki yardım için | |
| 3 | 60.000 ₺ | Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için |
| 4 | 24.000 ₺ | Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için |
| 5 | Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde | |
| 110.000 ₺ | a) Duruşmasız ise | |
| 200.000 ₺ | b) Duruşmalı ise | |
| c) Konusu para olan işlerde ise ücret tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir | ||
| 6 | 7.000 ₺ | İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardımlarda (üçüncü kısma göre hesaplanan ücretin maktu ücretin altında kalması halinde, asıl alacağı geçmemek kaydıyla) |
Üçüncü Bölüm: Avukatlık Kanunu'nun 35. Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
| 1 | 27.000 ₺ | Yapı kooperatiflerinde (aylık) |
| 2 | 45.000 ₺ | Anonim şirketlerde (aylık) |
Dördüncü Bölüm: Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
| 1 | 33.000 ₺ | Özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödenecek aylık avukatlık ücreti |
| 2 | 33.000 ₺ | Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödenecek aylık avukatlık ücreti |
İkinci Kısım — Yargı Yerlerinde Maktu Ücretler
Birinci Bölüm: Konusu Para Olsa Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlar
| 1 | İhtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için (görülmekte olan dava dışında) | |
| 10.000 ₺ | a) Duruşmasız ise | |
| 12.500 ₺ | b) Duruşmalı ise | |
| 2 | 18.000 ₺ | Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için |
| 3 | 40.000 ₺ | Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için |
| 4 | Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için | |
| 30.000 ₺ | a) Duruşmasız ise | |
| 40.000 ₺ | b) Duruşmalı ise | |
| 5 | 20.000 ₺ | Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için |
İkinci Bölüm: Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlar (Mahkeme Türüne Göre Maktu Ücretler)
| 1 | 9.000 ₺ | İcra Dairelerinde yapılan takipler için |
| 2 | 11.000 ₺ | İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için |
| 3 | 18.000 ₺ | İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için |
| 4 | 20.000 ₺ | Tahliyeye ilişkin icra takipleri için |
| 5 | 15.000 ₺ | İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için |
| 6 | 11.000 ₺ | Ceza soruşturma evresinde talep edilen işler için |
| 7 | 30.000 ₺ | Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için |
| 8 | 18.000 ₺ | Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için |
| 9 | 45.000 ₺ | Asliye Mahkemelerinde (Asliye Hukuk, Aile, İş) takip edilen davalar için |
| 10 | 22.500 ₺ | Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için |
| 11 | 55.000 ₺ | Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için |
| 12 | 55.000 ₺ | Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için |
| 13 | 45.000 ₺ | Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için |
| 14 | 65.000 ₺ | Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için |
| 15 | 27.000 ₺ | Askerlik kanunları uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için |
| 16 | İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için | |
| 30.000 ₺ | a) Duruşmasız ise | |
| 40.000 ₺ | b) Duruşmalı ise | |
| 17 | Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için | |
| 35.000 ₺ | a) İlk derecede görülen davalar için | |
| 22.000 ₺ | b) İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için | |
| 42.000 ₺ | c) İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması veya keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için | |
| 18 | Sayıştay'da görülen hesap yargılamaları için | |
| 34.000 ₺ | a) Duruşmasız ise | |
| 65.000 ₺ | b) Duruşmalı ise | |
| 19 | 65.000 ₺ | Yargıtay'da görülen hesap yargılamaları için |
| 20 | Danıştay'da görülen hesap yargılamaları için | |
| 40.000 ₺ | a) Duruşmasız ise | |
| 65.000 ₺ | b) Duruşmalı ise | |
| 21 | 40.000 ₺ | Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için |
| 22 | 40.000 ₺ | Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için |
| 23 | Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için | |
| 120.000 ₺ | a) Yüce Divan sıfatıyla bakılan davalar | |
| b) Bireysel başvuru | ||
| 80.000 ₺ | Duruşmalı ise | |
| 40.000 ₺ | Duruşmasız ise | |
| 90.000 ₺ | c) Diğer dava ve işler |
Üçüncü Kısım — Konusu Para Olan Davalar İçin Nispi Vekalet Ücreti
Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlara ödenecek ücret, dava değeri üzerinden aşağıdaki kademeli oranlarla hesaplanır:
| 1 | %16 | İlk 600.000 ₺ için |
| 2 | %15 | Sonra gelen 600.000 ₺ için |
| 3 | %14 | Sonra gelen 1.200.000 ₺ için |
| 4 | %13 | Sonra gelen 1.200.000 ₺ için |
| 5 | %11 | Sonra gelen 1.800.000 ₺ için |
| 6 | %8 | Sonra gelen 2.400.000 ₺ için |
| 7 | %5 | Sonra gelen 3.000.000 ₺ için |
| 8 | %3 | Sonra gelen 3.600.000 ₺ için |
| 9 | %2 | Sonra gelen 4.200.000 ₺ için |
| 10 | %1 | 18.600.000 ₺'den yukarısı için |
Konusu Para Olan Davalar veya İcra Takipleri İçin Vekalet Ücreti Nasıl Hesaplanır?
Sitemizin Vekalet Ücreti Hesaplama sayfasını ziyaret ederek, dava ve dosya türünü seçerek güncel tarifeye göre vekalet ücreti hesaplayabilirsiniz.
Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Düzenlenir?
Sitemizin Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama sayfasını ziyaret ederek makbuzun düzenlenme şeklini, aldığınız brüt veya net ücrete göre hesaplayabilirsiniz.
